B2B: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Apple Small Business <ref name="apple_small_business_b2b" /> | * Apple Small Business <ref name="apple_small_business_b2b" /> | ||
* Samsung Business <ref name="samsung_business_b2b" /> | * Samsung Business <ref name="samsung_business_b2b" /> | ||
− | == | + | * IBM B2B-Integration <ref name="ibm_integration_b2b" /> |
+ | ==Einzelnachweise== | ||
<references> | <references> | ||
<ref name="definition">Business-to-Business (B2B) (Stand 05.08.2020) https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/business-to-business-b2b</ref> | <ref name="definition">Business-to-Business (B2B) (Stand 05.08.2020) https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/business-to-business-b2b</ref> | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
<ref name="amazon_business_b2b">Erste Schritte mit dem Amazon Business Ressourcencenter (Stand 13.08.2020) https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=15377670031</ref> | <ref name="amazon_business_b2b">Erste Schritte mit dem Amazon Business Ressourcencenter (Stand 13.08.2020) https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=15377670031</ref> | ||
<ref name="apple_small_business_b2b">Kleine Unternehmen (Stand 13.08.2020) https://www.apple.com/de/retail/business/</ref> | <ref name="apple_small_business_b2b">Kleine Unternehmen (Stand 13.08.2020) https://www.apple.com/de/retail/business/</ref> | ||
− | <ref name="samsung_business_b2b"> | + | <ref name="samsung_business_b2b">Geschäftskunden (Stand 13.08.2020) https://www.samsung.com/de/business/</ref> |
+ | <ref name="ibm_integration_b2b">Was ist die B2B-Integration? (Stand 13.08.2020) https://www.ibm.com/de-de/supply-chain/b2b-integration</ref> | ||
</references> | </references> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Onlineshop]] | ||
+ | [[Kategorie:Marketing]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2020, 14:36 Uhr
B2b (engl.: Business-to-Business) kommt aus dem Bereich des E-Commerce. Als B2B werden die Geschäftsbeziehungen zwischen mindestens zwei Unternehmen beschrieben und schließt den direkten Endkundenkontakt im Gegensatz zum B2C aus.[1]
Beispiele
- Microsoft Azure Active Directory [2]
- Amazon Business [3]
- Apple Small Business [4]
- Samsung Business [5]
- IBM B2B-Integration [6]
Einzelnachweise
- ↑ Business-to-Business (B2B) (Stand 05.08.2020) https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/business-to-business-b2b
- ↑ What is guest user access in Azure Active Directory B2B?, 05.08.2020 (Stand 13.08.2020) https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/external-identities/what-is-b2b
- ↑ Erste Schritte mit dem Amazon Business Ressourcencenter (Stand 13.08.2020) https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=15377670031
- ↑ Kleine Unternehmen (Stand 13.08.2020) https://www.apple.com/de/retail/business/
- ↑ Geschäftskunden (Stand 13.08.2020) https://www.samsung.com/de/business/
- ↑ Was ist die B2B-Integration? (Stand 13.08.2020) https://www.ibm.com/de-de/supply-chain/b2b-integration