Instagram: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
Instagram ist ein kostenloses [[Soziales Netzwerk]], dass seit 2012 zur [[Facebook]] Inc. gehört. Die Plattform bietet die Möglichkeit, Bilder und Videos zu bearbeiten und mit Freunden zu teilen, Beiträge zu liken und zu kommentieren.<ref name="definition" /> | Instagram ist ein kostenloses [[Soziales Netzwerk]], dass seit 2012 zur [[Facebook]] Inc. gehört. Die Plattform bietet die Möglichkeit, Bilder und Videos zu bearbeiten und mit Freunden zu teilen, Beiträge zu liken und zu kommentieren.<ref name="definition" /> | ||
− | == | + | ==Einzelnachweise== |
<references> | <references> | ||
<ref name="definition">Die Social-Media-Plattform: Instagram (Stand 28.07.2020) https://unternehmer.de/lexikon/online-marketing-lexikon/instagram</ref> | <ref name="definition">Die Social-Media-Plattform: Instagram (Stand 28.07.2020) https://unternehmer.de/lexikon/online-marketing-lexikon/instagram</ref> | ||
</references> | </references> |
Version vom 13. August 2020, 14:21 Uhr
Instagram
Branche | Social Media | |
---|---|---|
Website | http://www.instagram.com |
Instagram ist ein kostenloses Soziales Netzwerk, dass seit 2012 zur Facebook Inc. gehört. Die Plattform bietet die Möglichkeit, Bilder und Videos zu bearbeiten und mit Freunden zu teilen, Beiträge zu liken und zu kommentieren.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Die Social-Media-Plattform: Instagram (Stand 28.07.2020) https://unternehmer.de/lexikon/online-marketing-lexikon/instagram